PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3002
TANGGAL :
21-Mar-2023 - Selasa
3736
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 3 | 6 |
3D | - | 7 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 3 | 6 |
Macau | 37 = 73 = 33 = 33 = 36 = 63 = 73 = 37 = 76 = 67 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |