PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2424
TANGGAL :
21-Mar-2023 - Selasa
5873
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 7 | 3 |
3D | - | 8 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 7 | 3 |
Macau | 58 = 85 = 57 = 75 = 53 = 35 = 87 = 78 = 83 = 38 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |