PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2422
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
3992
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 9 | 2 |
3D | - | 9 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 3 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 9 | 9 | 2 |
Macau | 39 = 93 = 39 = 93 = 32 = 23 = 99 = 99 = 92 = 29 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 3 | 9 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |