PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 2999
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
3604
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 0 | 4 |
3D | - | 6 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 0 | 4 |
Macau | 36 = 63 = 30 = 03 = 34 = 43 = 60 = 06 = 64 = 46 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |